
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Χρόνος |
| 1 | Παραστατίδης Θεόδωρος | 00.25.02 |
| 2 | Ιορδανίδου Δήμητρα | 00.29.16 |
| 3 | Παπαγκιντσίδης Πέτρος (14 χρονών) | 00.31.28 |
| 4 | Φίλτσος Φίλιππος | 00.32.41 |
| 5 | Σαραντίδης Μαρίνος | 00.33.40 |
| 6 | Βασιλειάδης Χρήστος | 00.36.06 |
| 7 | Μιχάλης Νικολαΐδης (Ιωάννη) | 00.36.47 |
| 8 | Γεωργιάδης Δημήτρης | 00.36.52 |
| 9 | Βλαχόπουλος Λεωνίδας (14 χρονών) | 00.36.58 |
| 10 | Κασάπης Θάνος | 00.37.00 |
| 11 | Ζαζέλη Χρύσα | 00.38.16 |
| 12 | Ασλαματζίδου Αγγελική (15 χρονών) | 00.39.00 |
| 13 | Μαράς Γιώργος | 00.41.23 |
| 14 | Μακρίδης Δημήτρης | 00.42.02 |
| 15 | Αγγελίδη Γεωργία (15 χρονών) | 00.42.10 |
| 16 | Τσακίρη Αλεξάνδρα (14 χρονών) | 00.42.10 |
| 17 | Βασιλείου Στέλλα (13 χρονών) | 00.42.10 |
| 18 | Παναγιωτέλης Ζαφείρης | 00.42.10 |
| 19 | Μαργέλλου Ζέτα | 00.42.14 |
| 20 | Ιωαννίδου Δέσποινα | 00.42.19 |
| 21 | Κουρουτζάκης Σταύρος | 00.42.55 |
| 22 | Καλπακτσή Αγγελική | 00.43.00 |
| 23 | Γκογκίδης Γιώργος (Κράλης) | 00.44.03 |
| 24 | Πετρακίδης Νίκος | 00.44.03 |
| 25 | Μανουσαρίδης Ιωάννης (14 χρονών) | 00.46.35 |
| 26 | Γκιπατίδου Ουρανία | 00.47.01 |
| 27 | Θεοδωρίδης Ευριπίδης | 00.47.44 |
| 28 | Μαζνής Θανάσης (14 χρονών) | 00.50.00 |
| 29 | Μισσίδης Αργύρης | 00.52.53 |
| 30 | Φάκας Γιώργος (14 χρονών) | 00.53.00 |
| 31 | Μποχωρίδης Χρήστος | 00.53.10 |
| 32 | Νικολαΐδου Παναγιώτα (14 χρονών) | 00.53.12 |
| 33 | Δέσκου Χριστίνα | 00.53.12 |
| 34 | Καπούτσης Ιωάννης | 00.53.18 |
| 35 | Φάκας Αναστάσιος | 00.53.21 |
| 36 | Σφετσκούδης Ιωάννης (14 χρονών) | 00.56.59 |
| 37 | Μεταξιώτης Κωνσταντίνος (15 χρονών) | 00.56.59 |
| 38 | Αϊνατσίδης Γρηγόρης (14 χρονών) | 00.57.16 |
| 39 | Ιακώβου Δήμητρα | 00.57.16 |
| 40 | Τερζάκη Πανδώρα | 01.00.00 |
| 41 | Γκογκίδης Δημήτρης | 01.00.00 |
| 42 | Αβράς Βασίλης | 01.02.35 |
| 43 | Αβράς Αλέξανδρος (9 χρονών) | 01.02.35 |
| 44 | Ιορδανίδης Χρήστος | 01.04.30 |
| 45 | Φωτιάδου Δήμητρα (13 χρονών) | 01.04.30 |
| 46 | Κόκορα Ελισάβετ (14 χρονών) | 01.04.30 |
| 47 | Εμμανουηλίδης Λευτέρης (15 χρονών) | 01.06.30 |
| 48 | Ιορδανίδου Κυριακούλα | 01.11.00 |
| 49 | Μαργούτα Δημούλα | 01.11.00 |
| 50 | Φιλίππου Δημήτρης | 01.11.00 |
| 51 | Γκένιου Βασιλική | 01.21.13 |
| 52 | Γκένιος Νίκος | 01.21.13 |

| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Χρόνος |
| 1 | Παραστατίδης Θόδωρος | 00.36.39 |
| 2 | Τζιοβάρας Δημήτρης | 00.36.39 |
| 3 | Γκένιος Νίκος | 00.39.20 |
| 4 | Ιορδανίδου Δήμητρα | 00.42.30 |
| 5 | Σαραντίδης Μαρίνος | 00.44.53 |
| 6 | Γεωργιάδης Δημήτρης | 00.46.38 |
| 7 | Παυλίδης Νίκος | 00.47.57 |
| 8 | Γκιτσίδης Βασίλης | 00.50.13 |
| 9 | Καραπήτας Τάσος | 00.50.40 |
| 10 | Μπαζλής Γιώργος | 00.50.40 |
| 11 | Βλαχοδήμου Ναταλία | 00.54.56 |
| 12 | Μισσιούδη Ιωάννα | 00.54.56 |
| 13 | Παυλίδης Ματθαίος | 00.54.56 |
| 14 | Νικολαΐδης Μιχάλης Ιωάννη | 00.55.15 |
| 15 | Τροχόπουλος Μάρκος | 00.56.00 |
| 16 | Παναγιωτόπουλος Κώστας | 00.56.00 |
| 17 | Παπαδόπουλος Φώτης | 00.56.00 |
| 18 | Ιωαννίδου Δέσποινα | 00.57.01 |
| 19 | Μαργέλλου Ζέτα | 01.03.50 |
| 20 | Φάκας Αναστάσιος | 01.06.30 |
| 21 | Ιορδανίδης Χρήστος | 01.39.00 |
| 22 | Αβράς Αλέξανδρος (9 χρονών) | 01.44.15 |
| 23 | Αβράς Βασίλης | 01.44.15 |

| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Χρόνος |
| 1 | Τσακίρης Βασίλης | 00.21.58 |
| 2 | Γκένιος Νίκος | 00.22.40 |
| 3 | Σαραντίδης Μαρίνος | 00.22.57 |
| 4 | Γεωργιάδης Δημήτρης | 00.24.42 |
| 5 | Νικολαΐδης Μιχάλης (Ιωάννη) | 00.25.50 |
| 6 | Φίλτσος Φίλιππος | 00.26.42 |
| 7 | Κώστας Καραγέλης (15 χρονών) | 00.27.32 |
| 8 | Παναγιώτης Καραγέλης (17 χρονών) | 00.27.32 |
| 9 | Γιώργος Τζιαμπαζης | 00.28.38 |
| 10 | Κούσας Γιάννης | 00.30.40 |
| 11 | Μαργέλλου Ζέτα | 00.32.16 |
| 12 | Καλπακτσή Αγγελική | 00.32.17 |
| 13 | Ευριπίδης Θεοδωρίδης | 00.32.28 |
| 14 | Γκιπατίδου Ουρανία | 00.36.37 |
| 15 | Μαράς Γιώργος | 00.37.21 |
| 16 | Καρανικόλας Σάκης | 00.37.21 |
| 17 | Ιορδανίδης Χρήστος | 00.47.50 |
| 18 | Ιορδανίδου Κυριακούλα | 00.47.50 |
| 19 | Φιλίππου Δημήτρης | 00.47.50 |
| 20 | Καραγέλη Κυριακή | 00.49.57 |
| 21 | Μαργούτα Δημούλα | 00.50.29 |
| 22 | Γκορτσίλα Κορίνα (13 χρονών) | 00.53.00 |
| 23 | Πατσίδου Ισιδώρα | 00.53.00 |
| 24 | Μπουρουτζή Άννα | 00.54.35 |
| 25 | Πατσίδου Μαρούλα | 00.54.35 |
| 26 | Τσαλαγράδας Δημήτριος | 00.57.36 |
| 27 | Τσαλαγράδας Γιώργος | 00.57.36 |
| 28 | Ουγγαρίδης Σιδέρης | 00.59.32 |
| 29 | Καμπάση Φιόλντα | 01.02.53 |
| 30 | Σαραντίδου Σιδερή | 01.05.40 |
| 31 | Καραγέλη Παγώνα | 01.05.40 |
| 32 | Καραγέλη Μαρία | 01.05.40 |
| 33 | Μακρίδης Δημήτρης | 01.05.40 |

| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Χρόνος | |
| 1 | Τζιοβάρας Δημήτρης | 00.39.25 | |
| 2 | Ιορδανίδου Δήμητρα | 00.43.08 | |
| 3 | Σαραντίδης Μαρίνος | 00.46.14 | |
| 4 | Πιτσακίδης Νικόλαος | 00.46.46 | |
| 5 | Γκένιος Νίκος | 00.47.43 | |
| 6 | Παυλίδης Νίκος | 00.51.38 | |
| 7 | Νικολαΐδης Μιχάλης (Ιωάννη) | 00.53.58 | |
| 8 | Γεωργιάδης Δημήτρης | 00.57.40 | |
| 9 | Μακρίδης Δημήτρης | 01.01.34 | |
| 10 | Μαργέλλου Ζέτα | 01.07.58 | |
| 11 | Ιορδανίδης Χρήστος | 01.29.15 | |

| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Παιδιά |
| 1 | Οικογένεια Γιώτας Μάκης (χρόνος 00.15.56) | Σοφιανός |
| 2 | Οικογένεια Παρασκευάδες | Μάνος |
| 3 | Οικογένεια Αναγνωστίδες | Δημήτρης, Ζωή |
| 4 | Οικογένεια Σεμερτζίδης Μπάμπης – Δέσποινα (00.22.08) | Γιώργος |
| 5 | Οικογένεια Γκαντσίδη Νίκου (χρόνος 00.25.40) | Ευανθία, Παρασκευή |
| 6 | Οικογένεια Γεωργιάδη Δημήτρη – Πανδώρα (χρόνος 00.31.31) | Ιωάννης, Κωνσταντίνος (ΞΑ) |
| 7 | Οικογένεια Παπακυρίδης Νίκος (χρόνος 00.35.00) | Ελένη, Έφη |
| 8 | Οικογένεια Πατσίδης Δήμος(χρόνος 00.35.00) | Χρήστος, Τατιανή |
| 9 | Οικογένεια Χριστάκουγλου Μάκης (χρόνος 00.35.00) | |
| 10 | Οικογένεια Νικολαΐδούδια (χρόνος 42.34) | Δημήτρης, Γιάννης, Θεοφανία |
| 11 | Οικογένεια Μπαξεβάνη Γιάννης -Ζωή (χρόνος 00.49.29) | Γεωργία |

| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σύνολο Km |
| 1 | Σαραντίδης Μαρίνος | 76,8 |
| 2 | Γεωργιάδης Δημήτρης | 76 |
| 3 | Ιορδανίδου Δήμητρα | 59 |
| 4 | Ιορδανίδης Χρήστος | 50,6 |
| 5 | Μαργέλλου Ζέτα | 36,2 |
| 6 | Νικολαΐδης Μιχάλης (Ιωάννη) | 30,2 |
| 7 | Μακρίδης Δημήτρης | 27,2 |
| 8 | Γκένιος Νίκος | 24,2 |
| 9 | Τζιοβάρας Δημήτρης | 19 |
| 10 | Παυλίδης Νίκος | 19 |
| 11 | Γκιτσίδης Βασίλης | 18 |
| 12 | Ιορδανίδου Κυριακούλα | 16,4 |
| 13 | Φίλτσος Φίλλιπος | 16,4 |
| 14 | Ιωαννίδου Δέσποινα | 15 |
| 15 | Παραστατίδης Θεόδωρος | 15 |
| 16 | Φάκας Αναστάσιος | 15 |
| 17 | Αβράς Βασίλης | 15 |
| 18 | Αβράς Αλέξανδρος | 15 |
| 19 | Γκογκίδης Δημήτρης | 12 |
| 20 | Τερζάκη Πανδώρα | 12 |
| 21 | Γκιπατίδου Ουρανία | 11,2 |
| 22 | Καλπακτσή Αγγελική | 11,2 |
| 23 | Φιλίππου Δημήτρης | 11,2 |
| 24 | Μαργούτα Δημούλα | 11,2 |
| 25 | Θεοδωρίδης Ευριπίδης | 11,2 |
| 26 | Μαράς Γιώργος | 11,2 |
| 27 | Τσαλαγράδας Δημήτρης | 10,4 |
| 28 | Τσαλαγράδας Γιώργος | 10,4 |
| 29 | Πιτσακίδης Νίκος | 10 |
| 30 | Βλαχοδήμου Ναταλία | 9 |
| 31 | Μισιούδη Ιωάννα | 9 |
| 32 | Τροχόπουλος Μάρκος | 9 |
| 33 | Παναγιωτόπουλος Κώστας | 9 |
| 34 | Παπαδόπουλος Φώτης | 9 |
| 35 | Παυλίδης Ματθαίος | 9 |
| 36 | Καραπήτας Τάσος | 9 |
| 37 | Μπασλής Γιώργος | 9 |
| 38 | Κουρουτζάκης Σταύρος | 6 |
| 39 | Γκογκίδης Γιώργος | 6 |
| 40 | Πετρακίδης Νίκος | 6 |
| 41 | Παπαγκιντσίδης Πέτρος | 6 |
| 42 | Ασλαματζίδου Αγγελική | 6 |
| 43 | Τσακίρη Αλεξάνδρα | 6 |
| 44 | Αγγελίδη Γεωργία | 6 |
| 45 | Βασιλείου Στέλλα | 6 |
| 46 | Μαζνής Θανάσης | 6 |
| 47 | Παναγιωτέλης Ζαφείρης | 6 |
| 48 | Μανουσαρίδης Ιωάννης | 6 |
| 49 | Βλαχόπουλος Λεωνίδας | 6 |
| 50 | Αϊνατσίδης Γρηγόρης | 6 |
| 51 | Σφετσκούδης Ιωάννης | 6 |
| 52 | Μεταξιώτης Κωνσταντίνος | 6 |
| 53 | Φάκας ΓΙώργος | 6 |
| 54 | Νικολαΐδου Παναγιώτα | 6 |
| 55 | Φωτιάδου Δήμητρα | 6 |
| 56 | Κόκορα Ελισάβετ | 6 |
| 57 | Εμμανουηλίδης Λευτέρης | 6 |
| 58 | Δέσκου Χριστίνα | 6 |
| 59 | Ιακώβου Δήμητρα | 6 |
| 60 | Ζαζέλη Χρύσα | 6 |
| 61 | Καπούτσης Ιωάννης | 6 |
| 62 | Μισσίδης Αργύρης | 6 |
| 63 | Μποχωρίδης Χρήστος | 6 |
| 64 | Κασάπης Θάνος | 6 |
| 65 | Βασιλειάδης Χρήστος | 6 |
| 66 | Καραγέλη Κυριακή | 5,2 |
| 67 | Τσακίρης Βασίλης | 5,2 |
| 68 | Καραγέλης Κώστας | 5,2 |
| 69 | Καραγέλης Παναγιώτης | 5,2 |
| 70 | Μπουρουτζή Άννα | 5,2 |
| 71 | Πατσίδου Μαρούλα | 5,2 |
| 72 | Ουγγαρίδης Σιδέρης | 5,2 |
| 73 | Σαραντίδου Σιδερή | 5,2 |
| 74 | Καραγέλη Μαρία | 5,2 |
| 75 | Καραγέλη Παγώνα | 5,2 |
| 76 | Καμπάση Φιόλτνα | 5,2 |
| 77 | Τζιαμπάζης Γιώργος | 5,2 |
| 78 | Κούσας Ιωάννης | 5,2 |
| 79 | Καρανικόλας Σάκης | 5,2 |
| 80 | Γκορτσίλα Κορίνα | 5,2 |
| 81 | Πατσίδου Ισιδώρα | 5,2 |
