10km

Ranking BibID FirstnameEN LastnameEN YOB GunTime NetTime
1 6060 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ 1971 00:45:28.7230000 00:45:28.1430000
2 6049 Θεόδωρος Παραστατίδης 1983 00:45:56.7200000 00:45:55.8900000
3 6076 GEORGIOS KOUSAS 1992 00:47:57.6060000 00:47:57.1160000
4 6042 Ιωάννης Μυλωνάς 1989 00:50:22.0760000 00:50:20.9960000
5 6083 Γιώργος Κεχαγιάς 1900 00:50:41.3230000 00:50:41.0800000
6 6001 Jo Manta 1980 00:50:51.0730000 00:50:49.4930000
7 6015 Αθανάσιος Γραμμενάς 1992 00:51:01.5700000 00:50:58.9900000
8 6005 Αγγελος Βασιλειαδης 1981 00:52:02.6730000 00:52:02.6730000
9 6022 Πασχάλης Καρολίδης 1979 00:52:04.1730000 00:52:01.5930000
10 6102 Δημήτρης Ζαπαρτας 1977 00:52:21.1700000 00:52:18.8400000
11 6095 TIGRAN SAGATELYAN 1981 00:53:54.0460000 00:53:49.9560000
12 6031 Χρήστος Κυριακοπουλος 1976 00:54:19.6530000 00:54:18.5730000
13 6040 Γεώργιος Μπασλής 1987 00:55:03.2860000 00:55:02.2060000
14 6066 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ 1975 00:55:12.0360000 00:55:07.9460000
15 6104 Πολυχρονης ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ 1978 00:55:23.5330000 00:55:17.9530000
16 6107 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΓΔΑΝΗΣ 1961 00:55:33.3930000 00:55:32.0630000
17 6068 Stavros Bizikis 1980 00:56:07.0300000 00:56:06.9500000
18 6028 Γιώργος Νικολόπουλος 1900 00:56:46.0230000 00:56:43.6930000
19 6081 NIKOLAOS PITSAKIDIS 1975 00:57:24.5200000 00:57:20.9400000
20 6106 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΛΑΓΚΟΣ 1981 00:57:27.0200000 00:57:21.6900000
21 6094 ΟΛΓΑ ΛΟΒΕΡΑ 1989 00:57:37.3800000 00:57:36.0500000
22 6082 Antonis Poulios 1967 00:58:15.6230000 00:58:13.0430000
23 6029 Γεράσιμος Κουτσιούκης 1995 00:58:16.3730000 00:58:08.7930000
24 6091 Petter Hederstedt 1980 00:58:24.8730000 00:58:24.8730000
25 6010 Στέλιος Βουλγαρης 1972 00:59:05.8660000 00:59:04.2860000
26 6065 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΤΣΟΣ 1993 00:59:06.6160000 00:59:02.7860000
27 6087 STAVROS XIROS 1969 00:59:09.8660000 00:59:05.2860000
28 6064 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ 1979 00:59:49.8600000 00:59:48.2800000
29 6052 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 1977 00:59:49.8630000 00:59:47.7730000
30 6038 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 1969 01:00:08.3600000 01:00:05.5400000
31 6026 Απόστολος Κουρκούμπας 1985 01:00:08.8600000 01:00:04.2800000
32 6025 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ 1981 01:00:14.6060000 01:00:11.2760000
33 6007 ΑΥΓΗ ΒΕΡΓΑΔΗ 1986 01:00:21.1060000 01:00:11.5260000
34 6002 Πρόδρομος Αναστασιάδης 1994 01:00:41.2530000 01:00:36.4230000
35 6047 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΆΟΥ 1958 01:00:48.7400000 01:00:43.4100000
36 6003 Ζαφείρης Αρτοποιός 1980 01:02:16.3430000 01:02:11.7630000
37 6034 Αθανάσιος Μαμουτόπουλος 1991 01:03:15.0830000 01:03:10.9930000
38 6067 Loukas Avramidis 1961 01:03:43.7160000 01:03:39.3860000
39 6072 ANASTASIOS GEORGOUDAKIS 1982 01:03:46.9660000 01:03:43.8860000
40 6055 ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ 1981 01:04:00.4630000 01:03:57.3830000
41 6133 Λεωνίδας Μπιζίκης 1982 01:04:04.7130000 01:04:04.7130000
42 6078 VASILEIOS Ntoumpas 1977 01:04:15.9630000 01:04:12.8830000
43 6096 Evripidis Salapanis 1975 01:04:46.9560000 01:04:44.1360000
44 6033 ΘΩΜΑΣ ΛΩΤΣΙΟΣ 1977 01:04:52.4560000 01:04:41.8760000
45 6048 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ 1977 01:04:52.9560000 01:04:42.3760000
46 6111 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1981 01:05:34.7000000 01:05:26.1230000
47 6085 George Tziampazis 1987 01:05:56.7000000 01:05:54.1200000
48 6086 Poluxronis Tzounidis 1980 01:07:27.1860000 01:07:22.2330000
49 6071 VASILIKI FLEGA 1980 01:08:00.1900000 01:07:58.3600000
50 6051 ΧΑΡΗΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ 1983 01:08:01.9330000 01:07:51.3530000
51 6115 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 1995 01:08:08.1800000 01:07:59.8460000
52 6100 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 2008 01:09:25.5360000 01:09:22.4560000
53 6103 Σιμος Θεοσιδης 1984 01:09:46.1660000 01:09:42.0760000
54 6020 Δημήτρης Τζαμπαζάκης 1980 01:09:58.4060000 01:09:52.3260000
55 6008 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 1974 01:09:59.4130000 01:09:55.8330000
56 6117 ΜΑΤΤΘΑΙΟΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ 1978 01:10:05.6630000 01:10:02.0800000
57 6077 ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 1983 01:10:16.1630000 01:10:14.5830000
58 6012 ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 2010 01:10:23.1600000 01:10:21.0700000
59 6011 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 1974 01:10:23.6630000 01:10:21.5730000
60 6062 ΓΙΏΡΓΟΣ ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ 1979 01:10:32.6600000 01:10:29.5800000
61 6006 ΣΤΑΜΟΣ ΒΕΛΟΥΖΟΣ 1967 01:11:05.4060000 01:10:53.8260000
62 6114 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΙΚΟΠΟΥΚΟΣ 1987 01:11:11.4060000 01:11:04.0760000
63 6110 ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1996 01:11:24.1530000 01:11:17.0730000
64 6074 NIKOS GRAMMATIKOY 1968 01:11:55.6500000 01:11:49.5700000
65 6043 ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 1974 01:11:57.9000000 01:11:53.3200000
66 6119 Στέφανος Τσιακμάκης 1986 01:11:58.3900000 01:11:57.0600000
67 6046 Μαίρη Παπανικολάου 1985 01:12:11.3960000 01:12:04.8160000
68 6099 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1995 01:13:20.8860000 01:13:14.3060000
69 6101 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ 1956 01:14:55.3730000 01:14:54.0430000
70 6123 Ιωάννης Ψαρράς 1900 01:14:56.3730000 01:14:49.2930000
71 6036 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 1968 01:15:01.8730000 01:14:55.2930000
72 6093 Yannis Lakasas 1979 01:15:32.3700000 01:15:26.5400000
73 6045 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1968 01:16:58.1060000 01:16:51.7760000
74 667 Αικατερίνη Τζιμου 1966 01:17:27.3530000 01:17:18.2730000
75 6073 ΘΩΜΑΣ ΣΟΛΤΣΗΣ 1969 01:17:28.1030000 01:17:22.5230000
76 6070 APOSTOLOS DRAGANIS 1998 01:17:53.4700000 01:17:43.6400000
77 6058 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ 1971 01:19:59.5930000 01:19:52.2630000
78 6116 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 1968 01:20:05.8300000 01:19:55.5000000
79 6069 Nina Christou 1969 01:21:14.5730000 01:21:05.2430000
80 6125 Γιάννης Παλουκίδης 1990 01:22:05.5660000 01:21:56.2360000
81 6089 ELEFTHERIOS DOSIS 1990 01:22:05.8130000 01:21:57.2330000
82 6017 Αθανάσιος Δραγανης 1969 01:22:59.6800000 01:22:48.8500000
83 6039 Όρλυ Μπαρζίβ 1969 01:23:38.3030000 01:23:29.2230000
84 6035 Ζέτα Μαργέλλου 1980 01:24:02.0500000 01:23:57.4700000
85 6120 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΤΣΟΣ 1969 01:24:04.0500000 01:23:55.2100000
86 6018 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ 1953 01:24:28.0460000 01:24:25.9560000
87 686 KOSTAS VARDALIS 1955 01:26:13.2700000 01:26:10.9400000
88 6090 ELENA GOUNAROPOULOU 1956 01:28:28.2530000 01:28:18.9230000
89 6013 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ 1980 01:29:20.7560000 01:29:16.1760000
90 6014 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΓΚΙΔΗΣ 1958 01:29:22.7530000 01:29:14.9260000
91 6021 Γιάννης Καραηλίας 1968 01:31:25.3630000 01:31:25.3630000
92 6108 ΙΩΑΝΝΑ ΝΑΝΝΟΥ 1974 01:35:53.9500000 01:35:46.3700000
93 6098 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΘΗΣ 1975 01:35:54.9600000 01:35:46.8800000
94 6063 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΚΑΣ 2007 01:33:07.1100000 01:33:07.1100000
95 6097 Μεροπη Αϊβατζιδου 2007 01:48:40.5960000 01:48:33.2660000
96 6044 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΕΓΓΟΜΥΤΙΔΗΣ 1990 01:54:11.3000000 01:54:11.3000000
97 6088 Athanasia Zlatkou 1990 01:54:13.8000000 01:54:13.8000000
98 6056 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΛΙΤΖΟΓΛΟΥ 1968 01:54:31.1800000 01:54:24.6000000
99 6122 Άννα Μορφίδου 1990 01:54:33.7960000 01:54:27.2160000

facebook
instagram