6 Km

Ranking BibID FirstnameEN LastnameEN YOB GunTime NetTime
1 654 Πέτρος Παπαγκιντσίδης 1994 00:26:10.2360000 00:26:10.2360000
2 6129 Ανέστης Αποστολίδης 1972 00:26:30.4930000 00:26:30.1960000
3 703 ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 1984 00:27:45.7230000 00:27:45.4230000
4 6124 Χρήστος Γκολτατζης 2007 00:28:52.2160000 00:28:51.4200000
5 6132 Απόστολος Βυζαρέλης 1973 00:29:05.4630000 00:29:05.0130000
6 639 ΚΩΣΤΑΣ ΠΛΕΣΚΑΣ 1980 00:30:21.7030000 00:30:21.0000000
7 690 ODISSEAS TRANTOS 1969 00:30:43.2000000 00:30:42.9960000
8 645 ΠΈΤΡΟΣ ΠΛΕΣΚΑΣ 1975 00:32:37.9330000 00:32:37.4800000
9 727 ΑΡΙΩΝ ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ 1994 00:33:30.6760000 00:33:30.6760000
10 607 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ 1982 00:33:33.9260000 00:33:31.2130000
11 6131 Χρήστος Γαρέφης 1955 00:34:25.2760000 00:34:23.8230000
12 665 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ 1974 00:34:41.7730000 00:34:41.7730000
13 664 ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ 2007 00:34:49.2730000 00:34:48.4760000
14 632 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ 1978 00:35:09.5200000 00:35:07.0700000
15 689 Skevi Thrasyvoulou 1970 00:35:35.2660000 00:35:34.3130000
16 634 ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 1968 00:37:01.1500000 00:36:59.6960000
17 723 Λεωνίδας Σκενδερης 2009 00:37:14.1460000 00:37:13.6930000
18 725 Δημήτριος Τσακιρίδης 1978 00:37:32.1430000 00:35:23.7100000
19 656 Χριστινα Παπακωνσταντινου 1983 00:37:43.8930000 00:37:34.9330000
20 629 Θάνος Κασάπης 1967 00:37:57.1400000 00:37:50.6860000
21 6126 Χάρης Πεταλωτής 1969 00:38:05.1400000 00:38:03.4400000
23 6059 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ 1992 00:38:53.1330000 00:38:50.4200000
24 719 Ιωαννης Παπαβασιλειου 1981 00:38:54.1330000 00:38:47.9330000
25 729 ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΊΖΑΡΗΣ 1979 00:39:15.9860000 00:39:13.7730000
26 676 ΕΦΗ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ 1970 00:39:47.8760000 00:39:46.4230000
27 653 Δημήτρης Παπαβασιλείου 2006 00:40:15.9800000 00:40:15.5260000
29 718 ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΊΔΗΣ 1990 00:40:29.1200000 00:40:25.5730000
30 705 Δημήτρης Ισμαηλίδης 1976 00:40:31.3700000 00:40:30.0730000
31 624 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΑΓΕΛΗ 1972 00:40:38.3700000 00:40:38.3700000
32 724 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΔΗΣ 1984 00:41:30.9700000 00:41:30.9700000
33 671 Ηλίας Τσιπτσές 2005 00:41:34.2330000 00:41:33.2830000
34 6128 Γιώργος Βασιλειάδης 1990 00:41:43.7200000 00:41:40.5160000
35 628 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΠΗΤΑΣ 1976 00:42:14.4660000 00:42:14.4660000
36 602 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ 1991 00:42:18.6030000 00:42:17.5560000
37 618 Άννα Θεοδωρίδου 1987 00:42:18.8530000 00:42:09.5460000
38 623 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ 1961 00:42:19.1030000 00:42:18.4030000
39 633 Τάσος Κορτσίνογλου 1982 00:42:21.1030000 00:42:19.9000000
40 679 Dimos Karalis 1978 00:42:32.8530000 00:42:32.8530000
41 626 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΛΗΣ 1983 00:42:33.8530000 00:42:25.9030000
42 713 Χριστίνα Μαζαράκη 1975 00:43:13.9560000 00:43:11.5030000
43 730 Άνθιμος Χριστάκογλου 1900 00:43:14.3460000 00:43:12.1360000
44 6121 Λένα Κωνσταντάκου 1990 00:43:38.9530000 00:43:38.9530000
45 622 Βασιλεια Καζαντζιδου 1980 00:43:43.2030000 00:43:43.0000000
46 603 Αλέξανδρος Αργυρίου 1986 00:43:46.7030000 00:43:40.2530000
47 651 Ζαχαρίας Πάντσιος 1981 00:43:47.9630000 00:43:45.2500000
48 697 Ευανθία Γκαντσίδου 1981 00:43:49.9530000 00:43:47.0000000
49 701 ΑΘΗΝΑ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 1962 00:43:52.7030000 00:43:44.0030000
50 702 Στελιος Δελόγλου 1968 00:44:23.3360000 00:44:18.8860000
51 614 ΑΝΝΑ ΖΟΥΜΗ 2012 00:45:13.5800000 00:45:03.6400000
52 714 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΔΗΣ 1956 00:45:54.5630000 00:45:48.6130000
53 620 Χρήστος Ιορδανίδης 1955 00:46:06.3230000 00:46:02.3700000
54 661 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΧΗ 2013 00:46:15.0730000 00:46:09.3730000
55 692 Παναγιώτα Αρβανίτη 1971 00:47:09.0630000 00:47:05.1130000
56 668 Ηλιας Τσακνακης 1956 00:47:09.5530000 00:47:03.6030000
57 706 Τανια Καλουμενου 1973 00:47:14.4400000 00:47:05.7400000
58 630 Κωνσταντίνος Κασινακης 1985 00:47:51.6730000 00:47:48.2230000
59 659 ΣΑΜΑΝΘΑ ΠΑΡΙΣΗ 1986 00:48:09.9200000 00:48:04.7200000
60 694 ΦΙΛΟΜΉΛΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥ 1975 00:48:15.4160000 00:48:15.4160000
61 678 Evi Antoniou 1993 00:48:38.6630000 00:48:32.7130000
62 708 ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΛΕΛΗΣ 1979 00:48:39.9130000 00:48:38.8660000
63 674 ΧΑΡΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΜΙΑΝΌΣ 1991 00:49:45.9060000 00:49:44.7030000
64 606 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΝΤΣΙΟΥΡΗΣ 1970 00:49:48.6530000 00:49:42.2000000
65 715 Δημήτριος Μουράτης 1982 00:49:56.4030000 00:49:55.7000000
66 613 Ιωάννης Ζηλιασκόπουλος 1968 00:50:27.2860000 00:50:16.9800000
67 728 ΗΛΕΚΤΡΑ ΦΑΡΜΑΚΗ 1966 00:50:36.0360000 00:50:33.3260000
68 711 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 1987 00:50:38.0360000 00:50:35.0830000
69 670 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ 1979 00:50:44.5330000 00:50:37.8330000
70 669 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΚΑΔΕΡΗΣ 1950 00:50:45.2960000 00:50:43.5930000
71 658 ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 1983 00:51:01.0330000 00:50:50.8200000
72 680 Stefania Stefanovichj 1995 00:51:04.0330000 00:50:58.5830000
73 693 ΜΑΡΙΑ ΑΥΓΕΡΟΥ 1984 00:51:13.0300000 00:51:09.0760000
74 605 ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΝΤΣΙΟΥΡΗΣ 1974 00:51:15.7800000 00:47:25.1100000
75 695 ΖΗΣΗΣ ΒΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 2012 00:51:20.8930000 00:51:15.6930000
76 700 Παναγιωτης Γουναρης 1957 00:52:22.1360000 00:52:19.1830000
77 666 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΒΗΡΚΟΣ 1975 00:52:25.3860000 00:52:24.1860000
78 709 Χρήστος Μυστρίδης 1986 00:52:29.1330000 00:52:24.4330000
79 631 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΗΣ 1973 00:52:29.6330000 00:52:22.9330000
80 610 Χριστίνα Γκορτσίλα 2007 00:52:33.1360000 00:52:30.1860000
81 721 Χρήστος Πατσιδης 2013 00:52:33.8830000 00:52:30.1830000
82 611 Κυριακή Γκορτσίλα 1973 00:52:37.6330000 00:52:33.4300000
83 637 Στελλα Λωτη 2011 00:52:44.8830000 00:52:36.9330000
84 625 ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΤΣΗ 1963 00:53:05.1300000 00:53:02.4160000
85 716 ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ 1977 00:53:19.0130000 00:53:13.8130000
86 662 Νεφέλη Πεπονάκη 2010 00:53:33.0130000 00:53:24.0530000
87 641 Κατερίνα Μαχαίρα 1974 00:53:40.2700000 00:53:33.3160000
88 717 ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 1984 00:53:43.5100000 00:53:38.8060000
89 663 Νιόβη Πεπονάκη 2007 00:53:46.5100000 00:53:37.0600000
90 675 ΑΘΑΝΑΣΊΑ ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ 1976 00:54:05.2560000 00:53:56.8060000
91 646 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΧΩΡΙΔΟΥ 1985 00:54:05.5060000 00:53:59.8060000
92 677 Ελισάβετ Χαχαμιδου 1979 00:54:14.6200000 00:54:08.6660000
93 6054 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 1970 00:54:20.7560000 00:54:17.5560000
94 615 Κωνσταντίνος Ηλιάδης 1989 00:54:24.4960000 00:54:13.5460000
95 640 Γιώτα Ματζίρη 1980 00:54:46.5030000 00:54:36.0530000
96 648 Κατερίνα Οικονομίδη 1974 00:55:00.5000000 00:54:51.0500000
97 644 Δημήτρης Μπακαλουλης 2005 00:55:09.4900000 00:55:08.0360000
98 696 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ 2009 00:56:01.9930000 00:55:59.2830000
99 638 Βαλέρια Μαβίδου 1976 00:56:29.7360000 00:56:25.5330000
100 636 Κρυσταλλία Λεοντιάδου 1979 00:56:32.2360000 00:56:28.0330000
101 643 Μαρία Μηλίδου 1981 00:56:33.2360000 00:56:30.0330000
102 683 Smaragdenia Tsakiris 1964 00:56:38.7360000 00:56:36.9400000
103 722 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΣΑΝΗ 1977 00:56:38.9860000 00:56:37.6900000
104 682 Dimitra Tsakiri 2012 00:56:40.7360000 00:56:39.5330000
105 617 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΙΔΟΥ 1998 00:57:06.9830000 00:56:56.7700000
106 619 ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ 1950 00:58:13.2230000 00:58:03.0130000
107 704 ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ 2006 00:59:25.9630000 00:59:13.2530000
108 698 ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΟΓΚΙΔΟΥ 1975 00:59:45.4600000 00:59:44.0100000
109 720 ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΓΚΙΝΤΣΙΔΗΣ 2010 00:59:46.4600000 00:59:44.5100000
110 600 Kalliopi Tsirpanli 1981 01:00:32.7030000 01:00:25.2530000
111 642 ΔΑΝΑΗ ΜΕΝΕΞΙΑΔΗ 1998 01:00:32.9530000 01:00:24.5030000
112 635 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 1981 01:00:34.7030000 01:00:26.5030000
113 6030 ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΔΟΥ 1966 01:02:40.4360000 01:02:37.7230000
114 657 Μαρίνα Παπακωνσταντίνου 1971 01:04:30.4230000 01:04:28.2100000
115 687 Dimitra Leontiadou 1984 01:05:14.1760000 01:05:09.9730000
116 699 ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΚΟΓΚΙΔΟΥ 1972 01:08:27.3900000 01:08:22.4400000
117 691 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΙΔΟΥ 2012 01:08:27.3900000 01:08:22.1860000
118 6105 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΜΑΚΑΣ 1965 01:19:14.9230000 01:19:14.9230000
119 684 Georgios Tsangaros 1963 01:33:04.3160000 01:32:54.0100000

facebook
instagram